La Biblioteca Pública de Gorliz
Desde el pasado mes de enero la Biblioteca Pública de Gorliz se encuentra integrada en el catálogo único de Bibliotecas Públicas de Euskadi puesto en marcha por el Gobierno Vasco, lo cual supone sin lugar a dudas una serie de ventajas como el hecho de disponer de un carné único para todas las Bibliotecas del País Vasco así como la posibilidad de acceder a un mayor universo de información.
Una vez solventados los trámites y requisitos necesarios para acceder a este proyecto, seguimos trabajando para mejorar los servicios bibliotecarios los cuales durante el año 2005 arrojaron las siguientes cifras:
Bilduma: Ale kopurua Colección: Nº de ejemplares | 13.371 | |||
Euskeraz | % | |||
5.329 | 39,85 | |||
Gaztelaniaz / Castellano | 6.295 | 47,07 | ||
Beste batzuk (frantses, bilingue...) Otros (idiomas, bilingüe...) | 1.747 | 13,08 | ||
Helduentzako bilduma Fondo adulto | 9.551 | 71,43 | ||
Umeentzako bilduma Fondo infantil | 3.820 | 28,57 | ||
Biztanle bakoitzeko ale kopurua Nº ejemplares / habitante | 2,64 | España 1,07 | ||
Berriztapena / Índice renovación | 3.922 | 29,33 | ||
Biztanle bakoitzeko erosketa indizea Índice adquisición habitante | 0,78 vol. | 0,06 España | 0,2 IFLA * | |
Udal-gastua /Gasto Ayuntamiento | 83,92 | |||
Eusko Jaurlaritzako gastua Gasto Gobierno Vasco | 16,08 | |||
Bizilagun batezbesteko gastua Gasto adquisiciones hab. | 2,56 € | 2,19 € Europa | ||
Maileguak /Préstamos | 8.879 | |||
Bizilagun batezbesteko mailegua Media préstamo por habitante | 1,75 | 0,82 Euskadi | 4,93 Europa | |
Internet: kontsultak / Internet: consultas | 2.346 | |||
Bezeroak Usuarios | 2.615 | |||
Bazkide gorliztarrak / Vecinos inscritos | 1735 | 66,34 | ||
Uribe Kostako bazkideak Usuarios inscritos Comarca | 306 | 11,70 | ||
Beste bazkide batzuk Usuarios otras regiones | 574 | 21,95 | ||
Gazteak / Usuarios menores de 14 | 751 | 28,72 | ||
Helduak / Usuarios adultos | 1.864 | 71,28 | ||
Gizonezkoa / Hombre | 1.152 | 44,05 | ||
Emakumezkoa / Mujer | 1.463 | 55,95 | ||
Kultur jarduerak Actividades culturales | 10 | |||
Erakusketak / Exposiciones | 4 | |||
Ipuin kontalariak / Cuentacuentos | 6 (430 pertsona) | |||
* IFLA: International Federation of Library Associations (Organismo Internacional de Asociación de Bibliotecas)
De la lectura de estas cifras cabe destacar dos cuestiones fundamentales:
Por una parte, la Biblioteca, su actividad y la presencia en el municipio siguen un año más expandiéndose y consolidándose, tal como lo demuestran los datos referidos a préstamos, oferta documental, utilización de los servicios, usuarios inscritos, o actividades culturales, ente otros... Cabe destacar especialmente las reseñas relativas a volúmenes por habitante, media de préstamo por habitante, etc. reflejándose una situación privilegiada, a nivel bibliotecario y en comparación con otros municipios.
Otros datos de necesaria mención y feliz resultado son las consultas realizadas por Internet, el índice de renovación de la colección documental, o la participación en las actividades culturales promovidas desde la Biblioteca...
De otro lado y en contraste con la lectura positiva de los datos que arroja el ejercicio del año 2005, tampoco nos son ajenas las carencias con las que cuenta la Biblioteca de Gorliz, siendo la más reseñable la falta de espacio; sin duda carencias o reclamos que nos han de hacer avanzar y seguir mejorando.
Para terminar, no podemos dejar de mencionar las sesiones de cuentacuentos y la gran acogida que éstas han tenido en el pueblo. Gracias a la colaboración de todos estamos consiguiendo unas sesiones de calidad que redundarán positivamente en la educación de nuestros hijos/as.
Desde la Biblioteca Pública muchísimas gracias.









